Lohko A
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Kaseva & Kylä-Markula | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Mäkelä & Vehmas | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ahtola & Stigell | 10 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Lohko B
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Mertanen & Norri | 10 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Lehti & Vahos | 10 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Nurmi & Suominen J. | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Lohko C
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Salo & Suominen A. | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Hirsimäki & Järvi | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Tuomola & Åhlman | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Lohko D
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Heikurinen & Nisula | 10 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Parilo & Rautanen | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Koskenranta & Veisto | 10 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Lohkovaiheen ottelut:
Su 19.1. Lehti & Vahos – Mertanen & Norri 1-4 (53-48, 40-57, 29-67, 58-66, 21-77)
Ti 21.1. Salo & Suominen A. – Tuomola & Åhlman 4-1 (104-31, 69-71, 118-46, 66-44, 56-49)
Ke 22.1. Mäkelä & Vehmas – Ahtola & Stigell 3-2 (61-63, 59-17, 67-42, 25-64, 67-25)
To 23.1. Kaseva & Kylä-Markula – Mäkelä & Vehmas 3-2 (64-77, 41-57, 65-23, 57-51, 57-15)
La 1.2. Ahtola & Stigell – Kaseva & Kylä-Markula 1-4 (48-38, 44-70, 34-59, 22-50, 38-67)
La 1.2. Mertanen & Norri – Nurmi & Suominen J. 5-0 (70-47, 62-4, 74-39, 65-53, 64-10)
Ke 5.2. Hirsimäki & Järvi – Salo & Suominen A. 2-3 (56-47, 34-57, 69-45, 50-52, 11-58)
Ke 5.2. Heikurinen & Nisula – Koskenranta & Veisto 4-1 (33-64, 57-41, 48-26, 68-37, 62-40)
To 6.2. Koskenranta & Veisto – Parilo & Rautanen 3-2 (45-70, 69-23, 53-71, 74-57, 58-34)
Ke 12.2. Tuomola & Åhlman – Hirsimäki & Järvi 0-5 (56-72, 42-82, 46-60, 48-89, 61-67)
To 13.2. Nurmi & Suominen J. – Lehti & Vahos 0-5 (48-60, 44-67, 11-57, -, -)
To 20.2. Parilo & Rautanen – Heikurinen & Nisula 3-2 (56-34, 69-49, 20-64, 37-54, 70-43)
Puolivälierät
La 22.2. Mertanen & Norri – Mäkelä & Vehmas 3-0 (51-11, 73-29, 67-59)
Pe 28.2. Salo & Suominen A. – Parilo & Rautanen 3-0 (67-37, 67-31, 65-53)
Ma 10.3. Kaseva & Kylä-Markula – Lehti & Vahos 3-2 (50-73, 51-17, 60-9, 38-44, 43-28)
Ma 31.3. Heikurinen & Nisula – Hirsimäki & Järvi 0-3 (44-59, 36-85, 47-80)
Välierät
Ti 25.3. Kaseva & Kylä-Markula – Salo & Suominen A. 3-2 (45-27, 51-74, 62-34, 20-63, 65-53)
Ti 8.4. Mertanen & Norri – Hirsimäki & Järvi 0-3 (76-82, 47-65, 45-70)
Loppuottelu
Ma 14.4. Kaseva & Kylä-Markula – Hirsimäki & Järvi 3-4 (71-47, 9-61, 45-34, 79-47, 63-69, 32-57, 29-67)