Lohko A
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Kaseva & Kylä-Markula | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Mäkelä & Vehmas | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ahtola & Stigell | 10 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Lohko B
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Mertanen & Norri | 10 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Lehti & Vahos | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nurmi & Suominen J. | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Lohko C
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Salo & Suominen A. | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Hirsimäki & Järvi | 10 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Tuomola & Åhlman | 10 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Lohko D
Pari | F | F+ | F- | F+/- | P |
Heikurinen & Nisula | 5 | 4 | 1 | +3 | 4 |
Koskenranta & Veisto | 10 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Parilo & Rautanen | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Lohkovaiheen ottelut:
Su 19.1. Lehti & Vahos – Mertanen & Norri 1-4 (53-48, 40-57, 29-67, 58-66, 21-77)
Ti 21.1. Salo & Suominen A. – Tuomola & Åhlman 4-1 (104-31, 69-71, 118-46, 66-44, 56-49)
Ke 22.1. Mäkelä & Vehmas – Ahtola & Stigell 3-2 (61-63, 59-17, 67-42, 25-64, 67-25)
To 23.1. Kaseva & Kylä-Markula – Mäkelä & Vehmas 3-2 (64-77, 41-57, 65-23, 57-51, 57-15)
La 1.2. Ahtola & Stigell – Kaseva & Kylä-Markula 1-4 (48-38, 44-70, 34-59, 22-50, 38-67)
La 1.2. Mertanen & Norri – Nurmi & Suominen J. 5-0 (70-47, 62-4, 74-39, 65-53, 64-10)
Ke 5.2. Hirsimäki & Järvi – Salo & Suominen A. 2-3 (56-47, 34-57, 69-45, 50-52, 11-58)
Ke 5.2. Heikurinen & Nisula – Koskenranta & Veisto 4-1 (33-64, 57-41, 48-26, 68-37, 62-40)
To 6.2. Koskenranta & Veisto – Parilo & Rautanen 3-2 (45-70, 69-23, 53-71, 74-57, 58-34)
Ke 12.2. Tuomola & Åhlman – Hirsimäki & Järvi 0-5 (56-72, 42-82, 46-60, 48-89, 61-67)
To 13.2. Nurmi & Suominen J. – Lehti & Vahos 0-3 (48-60, 44-67, 11-57)
To 20.2. Parilo & Rautanen – Heikurinen & Nisula
Puolivälierät
A1 – B2
C1 – D2
B1 – A2
D1 – C2