Lohko A
Pari | O | V | T | H | F+/- | P |
Koivunen H. & Veisto T. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Koskenranta T. & Vahos J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirsimäki R. & Järvi J. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Salo J. & Suominen A. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Lohko B
Pari | O | V | T | H | F+/- | P |
Nurmi M. & Parilo S. | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Kaseva O. & Lehti J. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mäkelä R. & Vehmas M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tabell E. & Vainikainen H. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Lohko C
Pari | O | V | T | H | F+/- | P |
Luoma-aho J. & Suominen J. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
Ahtola T. & Stigell P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepo T. & Lintula M. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Kylä-Markula O-P. & Mertanen P. | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Lohkovaiheen otteluiden lopputulokset
Ti 17.1. Nurmi & Parilo – Tabell & Vainikainen 3-1 (68-77, 65-41, 67-46, 59-46)
Pe 20.1. Koivunen & Veisto – Salo & Suominen A. 3-1 (51-41, 68-44, 43-74, 70-53)
Su 22.1. Luoma-aho & Suominen J. – Lepo & Lintula 3-1 (61-34, 68-63, 50-58, 67-63)
La 28.1. Koivunen & Veisto – Hirsimäki & Järvi 3-1 (70-14, 72-35, 61-28, 58-74)
Su 29.1. Kylä-Markula & Mertanen – Luoma-aho & Suominen J. 0-4 (52-53, 28-73, 37-74, 45-59)
Ke 1.2. Kaseva & Lehti – Mäkelä & Vehmas 2-2 (46-58, 45-56, 57-27, 79-41)
Pe 3.2. Salo & Suominen A. – Koskenranta & Vahos
La 4.2. Ahtola & Stigell – Lepo & Lintula